网站公告:

  没有公告

推荐内容
最新发布
志愿辅导
您现在的位置: 首页 >> 高考资讯 >> 志愿辅导 >> 正文
河北2013年高考文理科一分一档统计表

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2014-6-8

理科

 

文科

分数档次 人数 累计 分数档次 人数 累计
690及以上 12 12 690及以上    
688 3 15 688    
687 3 18 687    
686 3 21 686    
685 5 26 685    
684 4 30 684    
683 2 32 683    
682 6 38 682    
681 2 40 681    
680 9 49 680    
679 4 53 679    
678 11 64 678    
677 6 70 677    
676 7 77 676    
675 7 84 675    
674 6 90 674    
673 11 101 673    
672 9 110 672    
671 13 123 671    
670 15 138 670    
669 5 143 669    
668 8 151 668    
667 9 160 667    
666 15 175 666    
665 17 192 665    
664 18 210 664    
663 8 218 663    
662 25 243 662    
661 25 268 661    
660以上 18 286 660以上 14 14
659 25 311 659   14
658 24 335 658 4 18
657 27 362 657 3 21
656 25 387 656 3 24
655 26 413 655   24
654 29 442 654 3 27
653 27 469 653 4 31
652 31 500 652 5 36
651 40 540 651 3 39
650 36 576 650 5 44
649 54 630 649 1 45
648 44 674 648 7 52
647 36 710 647 11 63
646 37 747 646 6 69
645 40 787 645 7 76
644 47 834 644 12 88
643 46 880 643 9 97
642 53 933 642 5 102
641 57 990 641 6 108
640 65 1055 640 9 117
639 71 1126 639 16 133
638 62 1188 638 12 145
637 54 1242 637 19 164
636 69 1311 636 18 182
635 84 1395 635 5 187
634 61 1456 634 17 204
633 97 1553 633 15 219
632 88 1641 632 13 232
631 82 1723 631 17 249
630 83 1806 630 25 274
629 85 1891 629 18 292
628 97 1988 628 26 318
627 91 2079 627 19 337
626 99 2178 626 28 365
625 117 2295 625 23 388
624 125 2420 624 31 419
623 124 2544 623 29 448
622 142 2686 622 25 473
621 119 2805 621 19 492
620 145 2950 620 46 538
619 128 3078 619 39 577
618 161 3239 618 36 613
617 156 3395 617 36 649
616 163 3558 616 34 683
615 165 3723 615 46 729
614 184 3907 614 45 774
613 171 4078 613 50 824
612 172 4250 612 40 864
611 195 4445 611 64 928
610 175 4620 610 56 984
609 187 4807 609 64 1048
608 198 5005 608 60 1108
607 204 5209 607 63 1171
606 226 5435 606 54 1225
605 213 5648 605 67 1292
604 214 5862 604 66 1358
603 234 6096 603 69 1427
602 227 6323 602 86 1513
601 257 6580 601 81 1594
600 249 6829 600 80 1674
599 271 7100 599 78 1752
598 270 7370 598 86 1838
597 282 7652 597 89 1927
596 265 7917 596 98 2025
595 338 8255 595 95 2120
594 275 8530 594 96 2216
593 309 8839 593 109 2325
592 340 9179 592 107 2432
591 331 9510 591 106 2538
590 318 9828 590 129 2667
589 338 10166 589 136 2803
588 369 10535 588 121 2924
587 382 10917 587 144 3068
586 392 11309 586 142 3210
585 391 11700 585 130 3340
584 362 12062 584 136 3476
583 410 12472 583 174 3650
582 368 12840 582 164 3814
581 431 13271 581 161 3975
580 450 13721 580 194 4169
579 408 14129 579 182 4351
578 426 14555 578 186 4537
577 479 15034 577 176 4713
576 476 15510 576 190 4903
575 475 15985 575 233 5136
574 492 16477 574 206 5342
573 512 16989 573 210 5552
572 550 17539 572 217 5769
571 541 18080 571 191 5960
570 549 18629 570 187 6147
569 567 19196 569 243 6390
568 549 19745 568 250 6640
567 545 20290 567 232 6872
566 578 20868 566 267 7139
565 592 21460 565 252 7391
564 588 22048 564 259 7650
563 580 22628 563 288 7938
562 585 23213 562 290 8228
561 617 23830 561 320 8548
560 633 24463 560 293 8841
559 619 25082 559 266 9107
558 652 25734 558 296 9403
557 717 26451 557 306 9709
556 683 27134 556 292 10001
555 742 27876 555 298 10299
554 699 28575 554 327 10626
553 780 29355 553 318 10944
552 731 30086 552 322 11266
551 717 30803 551 345 11611
550 693 31496 550 380 11991
549 727 32223 549 371 12362
548 741 32964 548 349 12711
547 724 33688 547 370 13081
546 728 34416 546 351 13432
545 786 35202 545 371 13803
544 806 36008 544 355 14158
543 808 36816 543 394 14552
542 842 37658 542 376 14928
541 848 38506 541 407 15335
540 792 39298 540 361 15696
539 773 40071 539 432 16128
538 799 40870 538 412 16540
537 808 41678 537 418 16958
536 804 42482 536 385 17343
535 862 43344 535 385 17728
534 870 44214 534 436 18164
533 820 45034 533 427 18591
532 864 45898 532 451 19042
531 820 46718 531 405 19447
530 884 47602 530 425 19872
529 856 48458 529 455 20327
528 875 49333 528 458 20785
527 838 50171 527 450 21235
526 872 51043 526 465 21700
525 834 51877 525 406 22106
524 885 52762 524 442 22548
523 888 53650 523 462 23010
522 843 54493 522 454 23464
521 830 55323 521 459 23923
520 882 56205 520 399 24322
519 914 57119 519 480 24802
518 856 57975 518 455 25257
517 878 58853 517 456 25713
516 851 59704 516 465 26178
515 843 60547 515 469 26647
514 847 61394 514 457 27104
513 889 62283 513 449 27553
512 831 63114 512 459 28012
511 950 64064 511 460 28472
510 919 64983 510 468 28940
509 838 65821 509 475 29415
508 915 66736 508 472 29887
507 881 67617 507 487 30374
506 956 68573 506 464 30838
505 841 69414 505 461 31299
504 893 70307 504 454 31753
503 861 71168 503 466 32219
502 857 72025 502 473 32692
501 829 72854 501 417 33109
500 845 73699 500 506 33615
499 833 74532 499 452 34067
498 868 75400 498 486 34553
497 825 76225 497 485 35038
496 806 77031 496 460 35498
495 826 77857 495 472 35970
494 830 78687 494 499 36469
493 820 79507 493 483 36952
492 847 80354 492 464 37416
491 839 81193 491 475 37891
490 879 82072 490 466 38357
489 791 82863 489 470 38827
488 825 83688 488 463 39290
487 799 84487 487 461 39751
486 792 85279 486 467 40218
485 841 86120 485 464 40682
484 795 86915 484 469 41151
483 801 87716 483 479 41630
482 803 88519 482 431 42061
481 792 89311 481 480 42541
480 759 90070 480 480 43021
479 780 90850 479 471 43492
478 762 91612 478 495 43987
477 827 92439 477 492 44479
476 784 93223 476 482 44961
475 771 93994 475 464 45425
474 782 94776 474 468 45893
473 779 95555 473 487 46380
472 787 96342 472 473 46853
471 748 97090 471 455 47308
470 736 97826 470 501 47809
469 762 98588 469 471 48280
468 754 99342 468 497 48777
467 728 100070 467 488 49265
466 765 100835 466 496 49761
465 682 101517 465 468 50229
464 716 102233 464 458 50687
463 730 102963 463 492 51179
462 719 103682 462 451 51630
461 766 104448 461 492 52122
460 738 105186 460 532 52654
459 714 105900 459 472 53126
458 708 106608 458 445 53571
457 723 107331 457 495 54066
456 716 108047 456 488 54554
455 708 108755 455 481 55035
454 654 109409 454 490 55525
453 697 110106 453 478 56003
452 719 110825 452 483 56486
451 723 111548 451 485 56971
450 741 112289 450 461 57432
449 665 112954 449 493 57925
448 672 113626 448 493 58418
447 721 114347 447 493 58911
446 671 115018 446 509 59420
445 685 115703 445 478 59898
444 710 116413 444 516 60414
443 625 117038 443 495 60909
442 637 117675 442 505 61414
441 706 118381 441 530 61944
440 668 119049 440 527 62471
439 663 119712 439 470 62941
438 650 120362 438 513 63454
437 633 120995 437 530 63984
436 615 121610 436 486 64470
435 675 122285 435 569 65039
434 577 122862 434 507 65546
433 676 123538 433 504 66050
432 593 124131 432 540 66590
431 676 124807 431 508 67098
430 634 125441 430 552 67650

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 扫描二维码
    关注沧州一中微信
    扫描二维码
    关注沧州名人网


    扫描二维码
    关注一中官方微信


    扫描二维码
    关注沧州名人网

    版权所有 沧州市第一中学 Copyright© 2007 免责声明
    地址:上海路南侧、狮城公园以南、河北工专以北、迎宾大道以西 市内公交车16路直达
    冀ICP备05017444号
    本网由:沧州市第一中学文宣处主办 博川网络 提供网站建设及技术支持