| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 |
| 周海梅 | |||
| 盖杰 | 女 | 汉 | 吉林省农安县 |
| 陈环 | 女 | 汉 | 河南省淇县 |
| 庞俊杰 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
| 时燕 | 女 | 汉 | 河北省廊坊市 |
| 张增娟 | 女 | 满 | 河北省沧州市 |
| 王真 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 王新 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
| 王红媛 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 蔺波 | 女 | 汉 | 吉林省珧南市 |
| 李志华 | 女 | 汉 | 河北省唐山市 |
| 张俊伟 | 女 | 汉 | 河北省献县 |
| 纪志远 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 |
| 陈风云 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 范淑梅 | 女 | 汉 | |
| 王娟淑 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
| 范春莹 | 女 | 汉 | 河北省孟村县 |
| 田婕 | 女 | 汉 | 北京怀柔县 |
| 赵海燕 | 女 | 汉 | 河北省任县 |
| 张永红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 马秀敏 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 朱媚红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 庞利 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
| 王红艳 | |||
| 王春玲 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 |
| 张舒 | 女 | 满 | 河北省沧州市 |
| 张路明 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 李刚 | 男 | 汉 | 任丘市 |
| 宋吉利 | 男 | 汉 | 河北省沧县 |
| 王雷 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 |
| 生辉 | 男 | 汉 | 河北省东光县 |
| 李大威 | 男 | 汉 | 天津市 |
| 左勇 | 男 | 汉 | 河北省唐县 |
| 李新凯 | 男 | 汉 | 河北省行唐县 |
| 孙震 | 男 | 汉 | 河北省沧县 |
| 李京 | 男 | 汉 | 辽宁省沈阳市 |
| 孙威 | 男 | 汉 | 天津市 |
| 裴亚洲 | 男 | 汉 | 河间县 |
| 郑君 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 张建忠 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 吴红德 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 刘超 | 男 | 汉 | 河北省沧县 |
| 苗猛 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 |
| 张福安 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 罗杰 | 男 | 汉 | 河北省沧县 |
| 吴飞 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 |
| 刘峰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 周海明 | 男 | 汉 | 江苏省无锡县 |
| 邓晓蓉 | |||
| 马晓丽 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 王晨 | |||
| 侯锐 | 男 | 汉 | |
| 宋跃东 | 男 | 满 | 河北省泊头市 |
| 张艳 |
• 高中1班2013-04-17 11:12