| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 马春香 | 女 | 沧州市监察局办公室 | ||||||||
| 王淑茹 | 女 | |||||||||
| 庞桂珍 | 女 | |||||||||
| 李文明 | 女 | |||||||||
| 苗素芬 | 女 | |||||||||
| 马秀珍 | 女 | |||||||||
| 董杰 | 女 | |||||||||
| 沙瑞芳 | 女 | |||||||||
| 杜淑琴 | 女 | |||||||||
| 徐玉惠 | 女 | 长春第一汽车制造厂轿车分厂 | ||||||||
| 马惠兰 | 女 | |||||||||
| 纪淑英 | 女 | |||||||||
| 王淑兰 | 女 | |||||||||
| 张淑英 | 女 | |||||||||
| 朱淑琴 | 女 | |||||||||
| 刘淑英 | 女 | |||||||||
| 于淑心 | 女 | |||||||||
| 曹桂珍 | 女 | |||||||||
| 孙玉芳 | 女 | |||||||||
| 付桂珍 | 女 | |||||||||
| 周彦生 | 女 | |||||||||
| 王桂英 | 女 | |||||||||
| 王彦 | 女 | |||||||||
| 冯彦玉 | 女 | 邯郸市第三中学 | ||||||||
| 酒秀茹 | 女 | 青海省粮食局饲料公司 | ||||||||
| 刘焕映 | 女 | 福州邮电局 | ||||||||
| 李文景 | 女 | |||||||||
| 和胜 | 女 | |||||||||
| 高秀芬 | 女 | |||||||||
| 李淑华 | 女 | |||||||||
| 张淑云 | 女 | |||||||||
| 许丽贞 | 女 | |||||||||
| 于秀荣 | 女 | |||||||||
| 杨裕茹 | 女 | |||||||||
| 朱文惠 | 女 | |||||||||
| 王洪江 | 女 | |||||||||
| 于韻英 | 女 | |||||||||
| 马增宽 | 女 | 青海西宁市大十字百货商店计财股 | ||||||||
| 王淑荣 | 女 | |||||||||
| 孙淑珍 | 女 | |||||||||
| 高洪英 | 女 | 黑龙江省教育科学研究所 | ||||||||
| 王维忠 | 女 | |||||||||
| 王文生 | 女 | 沧州地区电大分校 | ||||||||
| 潘树清 | 女 | |||||||||
| 韩文良 | 女 | 南京1406信箱202分箱 | ||||||||
| 张炳阁 | 女 | |||||||||
| 李福润 | 女 | 北京2862分箱 | ||||||||
| 王志新 | 女 | 黑龙江省鹤岗矿务局水电厂 | ||||||||
| 孙清熙 | 女 | |||||||||
| 魏道蓉 | 女 | 河北工学院基建处 | ||||||||
| 孙桂英 | 女 | 沧州市实验小学 |
• 23班2013-06-27 09:41