| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 马英 | 女 | |||||||||
| 代桂芬 | 女 | 石家庄市第四人民医院 | ||||||||
| 尹玲朔 | 女 | 石家庄市河北省第三医院护理部 | ||||||||
| 袁颖敏 | 女 | 石家庄市河北体育学院 | ||||||||
| 王志琴 | 女 | 沧县中学 | ||||||||
| 谢玉兰 | 女 | 86015部队 | ||||||||
| 孟玉兰 | 女 | |||||||||
| 王玉梅 | 女 | 沧州炼油厂运销科 | ||||||||
| 赵铭秦 | 女 | 沧州市交通局汽车运输四场 | ||||||||
| 陈其凤 | 女 | 沧州市新华小学 | ||||||||
| 张世红 | 女 | 沧州市第一中学 | ||||||||
| 孙大然(孙连茹) | 女 | 沧州市无线电二厂医务室 | ||||||||
| 刘振彦 | 女 | 沧州地区供销招待所办公室 | ||||||||
| 阮恕吾 | 男 | 沧州地区工商联 | ||||||||
| 支彦雪 | 女 | 沧州地区五金站五金科 | ||||||||
| 毕如冰 | 男 | 大港石油管理局第三钻井分公司生活办公室 | ||||||||
| 张玉堂 | 男 | 沧州市建筑工业设计处 | ||||||||
| 代金友 | 男 | 沧州地方铁路局 | ||||||||
| 高英杰 | 男 | 沧州市化工研究所 | ||||||||
| 彭宝忠 | 男 | |||||||||
| 李兰田 | 男 | 沧州市建筑安装公司办公室 | ||||||||
| 赵福苓 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
| 张印谱 | 男 | |||||||||
| 秦和平 | 女 | |||||||||
| 张国英 | 男 | 沧州地区民政局 | ||||||||
| 李长胜 | 男 | 沧州市外贸局粮油食品出口公司 | ||||||||
| 艾可旺 | 男 | 沧州市统计局 | ||||||||
| 杨士勇 | 男 | 沧州市化肥厂备件科 | ||||||||
| 李勇 | 男 | 沧州市化肥厂备件科 | ||||||||
| 范书燕 | 女 | 沧州市小王庄乡政府 | ||||||||
| 宋牟兰 | 女 | 沧州市中医门诊部 | ||||||||
| 高素云 | 女 | 沧州新生机械厂 | ||||||||
| 何洪霞 | 女 | 承德钢铁厂 |
• 51班2013-06-27 11:13