| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 98 | 2 | 胡博 | 男 | 汉 | 河北保定 | ||||||
| 彭鸿启 | 男 | 汉 | 天津 | ||||||||
| 崔潇扬 | 男 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
| 巩固 | 男 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
| 吴喆 | 男 | 汉 | 河北博野县 | ||||||||
| 刘胜利 | 男 | 汉 | 沧州泊头 | ||||||||
| 耿伟 | 男 | 汉 | 沧州泊头 | ||||||||
| 何田 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 王巍 | 男 | 汉 | 河北南北县 | ||||||||
| 刘刚 | 男 | 汉 | 沧州吴桥 | ||||||||
| 任金柱 | 男 | 汉 | 河北沧州小王庄 | ||||||||
| 刘洪旭 | 男 | 汉 | 河北沧州郊区刘辛庄 | ||||||||
| 李明 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 杜江 | 男 | 满 | 沧州杜生小河村 | ||||||||
| 宗伟 | 男 | 汉 | 沧州青县 | ||||||||
| 张志杰 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 张向森 | 男 | 汉 | 沧州黄骅 | ||||||||
| 张广静 | 女 | 满 | 沧州沧县崔尔庄 | ||||||||
| 田明军 | 男 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
| 谢鹏宇 | 男 | 汉 | 沧州东光 | ||||||||
| 赵鹏 | 男 | 汉 | 河北蠡县 | ||||||||
| 张宁 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 杨喆 | 男 | 汉 | 河北涿州 | ||||||||
| 穆正浩 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 原野 | 男 | 满 | 吉林省吉林市 | ||||||||
| 赵常 | 男 | 汉 | 天津静海 | ||||||||
| 陈鑫 | 女 | 汉 | 沧州吴桥 | ||||||||
| 郭晨 | 女 | 汉 | 山东乐陵小郭村 | ||||||||
| 齐志宏 | 女 | 汉 | 河北玉田 | ||||||||
| 袁方 | 女 | 汉 | 天津 | ||||||||
| 段春燕 | 女 | 汉 | 沧州东光 | ||||||||
| 夏瑞雪 | 女 | 汉 | 河北沧州河间九吉乡 | ||||||||
| 林林 | 女 | 汉 | 河北张家口 | ||||||||
| 魏秀瑞 | 女 | 汉 | 河北沧州鞠官屯 | ||||||||
| 王瑾 | 女 | 汉 | 河北曲周 | ||||||||
| 胡洁 | 女 | 汉 | 沧州沧县张官屯乡 | ||||||||
| 刘海彦 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 马建华 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 白茹 | 女 | 满 | 河北沧州 | ||||||||
| 吴娜娜 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 刘杰 | 女 | 回 | 河北孟村 | ||||||||
| 徐颖 | 女 | 汉 | 沧州沧县姚官屯 | ||||||||
| 罗欣 | 女 | 汉 | 河北 | ||||||||
| 张迎迎 | 女 | 汉 | 河北沧州小王庄 | ||||||||
| 祝秀 | 女 | 满 | 河北沧州 | ||||||||
| 张妍 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 魏颖 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 张坤 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 尚文文 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 廖丽丽 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 陈蕾 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 刘贝妮 | 女 | 汉 | 河北省定县 | ||||||||
| 田勍 | 男 | 回 | 沧州孟村 | ||||||||
| 任洁 | 女 | 汉 | 河北沧州东光 | ||||||||
| 张倩 | 女 | 汉 | 沧州泊头后屯村 | ||||||||
| 何姗 | 女 | 汉 | 河北张家口蔚县 | ||||||||
| 安晨阳 | 女 | 汉 | 沧州海兴 | ||||||||
| 刘玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 陈旭 | 女 | 汉 | 天津 | ||||||||
| 陈晓兰 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 刘倩 | 女 | 满 | 河北秦皇岛昌黎县 | ||||||||
| 李瞳 | 女 | 汉 | 沧州任丘 | ||||||||
| 徐博 | 女 | 汉 | 沧州青县 | ||||||||
| 董晓 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 颜敏 | 女 | 汉 | 山东阳谷 | ||||||||
| 王晋 | 男 | 汉 | 沧县旧州镇 | ||||||||
| 王文瀚 | 男 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
| 赵佳庆 | 男 | 汉 | 沧州姚庄子 |
• 1班(于俊艳)2013-07-04 17:04