| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 97 | 7 | 刘伟 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 孙之明 | ||||||
| 赵刚 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 李铁 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 王育文 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 郭健 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 刘奎连 | 男 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||||
| 常胜 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 孙秀强 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 潘春林 | 男 | 汉 | 辽宁丹东 | |||||||||
| 王雪莹 | 女 | 汉 | 天津武清 | |||||||||
| 刘昕 | 女 | 汉 | 河北任丘 | |||||||||
| 吴俊玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 许黎美 | 女 | 汉 | 河北交河 | |||||||||
| 吕琳琳 | 女 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 张然 | 女 | 汉 | 河北东光 | |||||||||
| 马颖智 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 高国文 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 周中雨 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 梁斌 | 男 | 汉 | 河北邯郸 | |||||||||
| 张旭 | 男 | 汉 | 河北辛集 | |||||||||
| 孙澎 | 男 | 回 | 沧州河间 | |||||||||
| 杜婧 | 女 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 耿平 | 女 | 汉 | 沧州冬光 | |||||||||
| 邵颖 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 纪翠荣 | 女 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 窦秀明 | 女 | 汉 | 沧州东光 | |||||||||
| 魏凤英 | 女 | 汉 | 沧州青县 | |||||||||
| 刘立英 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 吴亚馨 | 女 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 张胜利 | 男 | 汉 | 河北黄骅 | |||||||||
| 曹西晨 | 男 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 庞大勇 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 宋军 | 男 | 汉 | 河北衡水 | |||||||||
| 魏新 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 冯福来 | 男 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 郝红波 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 张立国 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 董贤辉 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 景涛 | 男 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 董济农 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 刘宝军 | 男 | 汉 | 沧州孟村 | |||||||||
| 刘炳伟 | 男 | 汉 | 沧州黄骅 | |||||||||
| 王连恒 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 金泰林 | 男 | 汉 | 沧州青县 | |||||||||
| 王辉 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 张磊 | 男 | 汉 | 河北交河 | |||||||||
| 王铁峰 | 男 | 汉 | 河北任丘 | |||||||||
| 杨晓晨 | 男 | 蒙 | 河北承德 | |||||||||
| 王林 | 男 | 汉 | 沧州吴桥 | |||||||||
| 李广杰 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 陈成法 | 男 | 汉 | 沧州吴桥 | |||||||||
| 张金园 | 男 | 回 | 沧州孟村 | |||||||||
| 王志航 | 男 | 汉 | 沧州孟村 | |||||||||
| 代彬 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 周峥 | 男 | 汉 | 湖南 |
• 8班(郭树发)2013-07-08 09:07