| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 |
| 八七届 | 一班 | 王新 | 女 | 汉 | 天津 | |||
| 王林 | 女 | 回 | 河北省沧县 | |||||
| 刘利生 | 男 | 汉 | 河北省黄骅 | |||||
| 刘志明 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 武姜生 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 | |||||
| 孙敬伟 | 女 | 汉 | 河北省肃宁县 | |||||
| 赵亮 | 男 | 汉 | 河北省献县 | |||||
| 韩雪 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 韩玉芹 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 谢丽霞 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 宋伟 | 女 | 汉 | 河北省泊头 | |||||
| 宋文艳 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 高立新 | 男 | 汉 | 黑龙江省哈尔滨市 | |||||
| 徐艳 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | |||||
| 徐丽娜 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 买忠香 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | |||||
| 魏薇 | 女 | 汉 | 辽宁省鞍山市 | |||||
| 艾冬梅 | 女 | 汉 | 河北省河间县 | |||||
| 鞠振红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 吕秀玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 马杰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 苏立华 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 夏荣周 | 女 | 汉 | 河北省黄骅 | |||||
| 付杰 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 邹红 | 女 | 汉 | 四川省自贡市 | |||||
| 马燕 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | |||||
| 肖连云 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 郭志刚 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 呼君 | 女 | 汉 | 河北省海兴县 | |||||
| 孙玉胜 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 虞嘉 | 男 | 汉 | 浙江省海宁县 | |||||
| 陈华 | 女 | 汉 | 四川省泸县 | |||||
| 蔡红 | 女 | 汉 | 河北省保定 | |||||
| 杨颂 | 男 | 汉 | 河北省承德 | |||||
| 李海燕 | 女 | 汉 | 河北省涿县 | |||||
| 满媛 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 马淑红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 丁玲 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 王志勇 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 | |||||
| 高建新 | 男 | 汉 | 河北省孟村县 | |||||
| 常艳荣 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
| 吴国文 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 肖玲 | 女 | 汉 | 河北省隆饶县 | |||||
| 刘磊 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 张德昌 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 侯晓萌 | 女 | 汉 | 河北省东光县 | |||||
| 谭延平 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 李达 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | |||||
| 李文英 | 女 | 汉 | 河北省任丘县 | |||||
| 程庆华 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||
| 刘福强 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
• 3班2013-05-13 17:29