| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 九零届 | 六班 | 王英立 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 高卫红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 刘桂霞 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 张玉香 | |||||||||
| 王艳 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 李英利 | 女 | 汉 | 河北省吴桥县 | ||||||
| 高静 | 女 | 汉 | 河北省博野县 | ||||||
| 张映 | 女 | 汉 | 河北省东光县 | ||||||
| 王培 | |||||||||
| 贡向辉 | |||||||||
| 吴慧萱 | 女 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||
| 毕凡丽 | 女 | 汉 | 陕西省扶风县 | ||||||
| 王康 | 女 | 汉 | 河南省鲁山县 | ||||||
| 戴铁平 | 女 | 汉 | 河北省徐水县 | ||||||
| 张利 | |||||||||
| 刘铭 | |||||||||
| 郭佳 | |||||||||
| 宁英 | |||||||||
| 庞艳敏 | |||||||||
| 刘洪英 | |||||||||
| 刘桂平 | |||||||||
| 吴昌华 | 女 | 汉 | 河北定州 | ||||||
| 徐小艳 | 女 | 汉 | 浙江省宁波市 | ||||||
| 甘琳 | 女 | 汉 | |||||||
| 丁丰红 | 女 | 汉 | |||||||
| 贾峡 | 女 | 汉 | 河北省安新县 | ||||||
| 宁欣 | |||||||||
| 张元真 | 女 | 回 | 山东省胶州市 | ||||||
| 刘文轩 | 女 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||||
| 刘彦 | 女 | 汉 | 河北省保定市 | ||||||
| 王晓艳 | |||||||||
| 刘应文 | |||||||||
| 王东 | 男 | 汉 | 河北省深泽县 | ||||||
| 张秋杰 | |||||||||
| 刘晓 | |||||||||
| 霍志刚 | 男 | 汉 | 北京市房山县 | ||||||
| 郭强 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||||
| 曹越 | 男 | 汉 | 河北省深县 | ||||||
| 叶洪波 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 田劲东 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
| 金东 | 男 | 汉 | 山东省宁津县 | ||||||
| 赵谦 | 男 | 汉 | 北京市 | ||||||
| 刘志杰 | |||||||||
| 刘海峰 | 男 | 汉 | 河北省廊坊市 | ||||||
| 周建森 | 男 | 汉 | 河北省保县 | ||||||
| 赵晖 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||
| 王勇 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 周树泽 | 男 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||||
| 张海冰 | 男 | 汉 | 陕西省大荔县 | ||||||
| 刘同利 | |||||||||
| 孙鹏 | |||||||||
| 李建勋 | |||||||||
| 卞志勇 | 男 | 汉 | 河北省雄县 | ||||||
| 牛东 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 李金驹 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 白振浩 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 张峰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 冯文成 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 黄永辉 | 男 | 汉 | 广东省龙川县 | ||||||
| 马立伟 | 男 | 汉 | 天津市 |
• 5班(顾新立)2013-07-09 09:15
• 4班(钱卫军)2013-07-09 09:12
• 3班(常树青 杨桂莲)2013-07-09 09:09
• 2班(常树青)2013-07-09 08:45
• 1班(于志强)2013-07-09 08:37
• 1990届4班(钱卫军)2013-05-10 17:21