| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 赵姣姣 | 女 | ||||||||
| 刘泰廷 | 男 | ||||||||
| 任德智 | 男 | ||||||||
| 刘璐 | 男 | ||||||||
| 李阳 | 男 | ||||||||
| 李沈阳 | 男 | ||||||||
| 肖印欢 | 男 | ||||||||
| 赵文 | 女 | ||||||||
| 汤振泊 | 男 | ||||||||
| 邱鹏宇 | 男 | ||||||||
| 王阿玉 | 女 | ||||||||
| 贾天月 | 女 | ||||||||
| 董宪彬 | 男 | ||||||||
| 张德岳 | 男 | ||||||||
| 马满仓 | 男 | ||||||||
| 李小沛 | 女 | ||||||||
| 魏爽 | 女 | ||||||||
| 王晓梦 | 女 | ||||||||
| 张晓鹤 | 女 | ||||||||
| 方芳 | 女 | ||||||||
| 昝朝华 | 男 | ||||||||
| 吴冰 | 男 | ||||||||
| 张圣圣 | 女 | ||||||||
| 孙文健 | 男 | ||||||||
| 王梦迪 | 女 | ||||||||
| 赵若溪 | 女 | ||||||||
| 迟钰伟 | 男 | ||||||||
| 张宁 | 男 | ||||||||
| 杨晓梅 | 女 | ||||||||
| 郭蕊 | 女 | ||||||||
| 贾启康 | 男 | ||||||||
| 杨金凯 | 男 | ||||||||
| 刘泽阳 | 男 | ||||||||
| 胡琪 | 女 | ||||||||
| 陈一鹤 | 女 | ||||||||
| 刘志娟 | 女 | ||||||||
| 李福凯 | 男 | ||||||||
| 刘彪 | 男 | ||||||||
| 杨金强 | 男 | ||||||||
| 张瑞 | 男 | ||||||||
| 刘芳芳 | 女 | ||||||||
| 刘守宇 | 男 | ||||||||
| 戈建申 | 男 | ||||||||
| 张岳 | 男 | ||||||||
| 张茜 | 女 | ||||||||
| 孙雪垠 | 女 | ||||||||
| 何玉凤 | 女 | ||||||||
| 刘继正 | 男 | ||||||||
| 张志勇 | 男 | ||||||||
| 胡啸乾 | 男 | ||||||||
| 杨梅 | 女 | ||||||||
| 王亚苹 | 女 | ||||||||
| 刘同新 | 女 | ||||||||
| 张雨 | 女 | ||||||||
| 刘家明 | 男 | ||||||||
| 孔然 | 女 | ||||||||
| 王欣民 | 男 | ||||||||
| 王长凯 | 男 | ||||||||
| 韩晓华 | 男 | ||||||||
| 王双杰 | 男 | ||||||||
| 李文锋 | 男 | ||||||||
| 孙三羊 | 男 | ||||||||
| 安云增 | 男 | ||||||||
| 李超 | 男 | ||||||||
| 林芳 | 女 | ||||||||
| 李金泽 | 男 | ||||||||
| 姚萱 | 女 |
• 17班(曲连刚)2013-07-18 09:46
• 16班(孙世东)2013-07-18 09:42
• 15班(杨民)2013-07-18 09:39
• 14班(王新)2013-07-18 09:36
• 13班(杨学良)2013-07-18 09:27
• 12班(梁吉强)2013-07-18 09:20