| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 崔军 | 男 | 汉 | 河北献县 | ||||
| 张斌 | 男 | 汉 | 河北盐山 | ||||
| 李颖 | 女 | 汉 | 河北涿县 | ||||
| 任哲 | 女 | 汉 | 辽宁新金县 | ||||
| 于龙梅 | 男 | 汉 | 河北东光 | ||||
| 张玲 | 女 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 胡旭如 | 男 | 汉 | 河北泊头 | ||||
| 张伟然 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李炳 | 女 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 戴春伟 | 男 | 回 | 河北省青孝子 | ||||
| 吕卫国 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 董慧萍 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 裴亚洲 | 男 | 汉 | 河北河间 | ||||
| 张红琰 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 张江红 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 闫玉红 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 王红艳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 白雪 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 赵海艳 | 女 | 汉 | 河北邢台 | ||||
| 宋健 | 男 | 汉 | 山东省安邱县 | ||||
| 宋树军 | 男 | 汉 | 河北肃宁县 | ||||
| 石志杰 | 男 | 汉 | 河北东光 | ||||
| 胡平 | 女 | 汉 | 河北霸县 | ||||
| 王凌云 | 女 | 汉 | 河北省孟村 | ||||
| 李政 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 董鑫焱 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
| 陈晓旭 | 男 | 汉 | 江苏省武进县 | ||||
| 刘瑞刚 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
| 覃建民 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 白玉明 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李红明 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 高欣如 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 何千春 | 女 | 汉 | 天津市南开区 | ||||
| 罗长霞 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 吴飞 | 男 | 汉 | 河北肃宁县 | ||||
| 陈寅 | 女 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
| 郑晓伟 | 女 | 汉 | 河北抚宁 | ||||
| 刘红娣 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 郭云峰 | 男 | 汉 | 河北吴桥 | ||||
| 李岩 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||
| 周军 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 张增娟 | 女 | 满 | 河北沧州市 | ||||
| 沈金风 | 女 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 王红媛 | 女 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 卢燕 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||
| 张永利 | 男 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 李宁 | 女 | 汉 | 山东省潍坊 | ||||
| 常景丽 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 刘钊 | 男 | 汉 | 河北献县 | ||||
| 孙春娟 | 女 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 沙林 | 男 | 回 | 山东省禹城县 | ||||
| 郭艳祥 | 女 | 汉 | 福建 | ||||
| 周平 | 女 | 汉 | 河北南皮 | ||||
| 郭荣 | 女 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 曹海莲 | 女 | 汉 | 河北省安心县 | ||||
| 范永霞 | 女 | 汉 | 河北河间 | ||||
| 贾国良 | 男 | 汉 | 河北沧州市 | ||||
| 石晓旭 | 女 | 满 | 河北省沧州市 | ||||
| 王真 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 汪燕 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 王红霞 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
• 2班(张世红)2013-07-22 15:36
• 1班(赵世金)2013-04-17 09:55
• 初中4班(董玉珍)2013-04-17 09:55
• 初中3班(董丽珍)2013-04-17 09:55
• 初中2班(张世红)2013-04-17 09:55
• 初中1班(赵金世)2013-04-17 09:55